Ahmet Comert finały
Kinga Siwa (63 kg) wraca z Turcji ze srebrnym medalem, Karolina Graczyk (57 kg) i Beata Małek (80kg) wywalczyły brąz. Kobieca reprezentacja Polski tym samym lepsza od mężczyzn (panowie zdobyli 2 brązowe medale).
Niestety Kinga Siwa (Pomorzanin Toruń) w swojej 3 walce w turnieju przegrała, w finale kategorii -63 kg z Amanda Coulson z Anglii 11-25. Kinga ratowała honor polskiej reprezentacji, podczas gdy etatowe medalistki wypadły nieco słabiej.
W klasyfikacji medalowej turnieju zdecydowane zwycięstwo odniosły reprezentantki Turcji przed Rosją i Ukrainą. Jednak gołym okiem widać było, że sędziowie bardzo łaskawym okiem patrzyli na gospodarzy!!! Nie zmienia to jednak faktu, że Turczynki to bardzo mocna reprezentacja!
Turniej ten pokazał w jakiej dyspozycji znajdują się poszczególne reprezentacje przed najwazniejszą imprezą w tym roku - Mistrzostwami Europy w Danii. Niestety nie będzie już wielu okazji do sprawdzianu tej formy, gdyż czerwcowe Mistrzostwa Unii Europejskiej we Francji zostały przeniesione na listopad, a więc już po ME. Ostatnią możliwością na generalny sprawdzian będzie sierpniowy turniej WICH CUP na Węgrzech. Ze względu na ten fakt należy się tam spodziewać wyjątkowo silnej obsady.
Mam nadzieję, że Polki, które do tego turnieju mają przygotowywać się w Rytrze (15 km od Nowego Sącza) - zaprezentują się tam bardzo dobrze i potwierdzą, że nadal liczą się w Europie!
Klasyfikacja medalowa
- Turcja 6-zł 0-sr 2- br.
- Rosja 2-zł,4-sr 5-br
- Węgry 2-zł 0-sr 0-br
- Ukraina 1-zł 4-sr 3 -br
- Rumunia 1-zł 0-sr 3-br
- Anglia 1-zł 0-sr 1-br
- Polska 0-zł 1-sr 2-br
Indie 0-zł 1-sr 2-br - Canada 0-zł 1-sr 1-br
- Filipiny 0-zł 1-sr 0-br
Pełne wyniki finałów turnieju poniżej:
13.V.2007 - XXII. AHMET CÖMERT BOKS TURNUVASI BEŞİNCİ GÜN ( FİNAL) BAYANLAR SONUÇLARI | |||||
| S.NO | KİLOSU | KÖŞESİ | ADI SOYADI | ÜLKESİ | SONUÇ |
| 124 | 46 kg. | Kırmızı | GNEVANONA SVETLANA | RUS | 13-23 |
| Mavi | DUTA STELUTA | ROM | |||
| 125 | 48 kg. | Kırmızı | MONİKA CSIK | HUN | 14-8 |
| Mavi | K. MAUDAKINI CHANU | IND | |||
| 126 | 50 kg. | Kırmızı | AYSE TAS | TUR | 30-11 |
| Mavi | ANNIE ALBANIA | PHI | |||
| 127 | 52 kg. | Kırmızı | SUMEYRA KAYA | TUR | 5-2 |
| Mavi | RUDENKO VICTORIA | UKR | |||
| 128 | 54 kg. | Kırmızı | HRYTSAY LYUDMYLA | UKR | RSCO - S - 2 |
| Mavi | OCHIGAVA SOFYA | RUS | |||
| 129 | 57 kg. | Kırmızı | NAGEHAN GUL | TUR | 25-11 |
| Mavi | GORSHKOVA ELENA | RUS | |||
| 130 | 60 kg. | Kırmızı | GULSUM TATAR | TUR | 16-13 |
| Mavi | KATIE TAYLOR | IRA | |||
| 131 | 63 kg. | Kırmızı | KINGA SIWA | POL | 11-25 |
| Mavi | AMANDA COULSON | ENG | |||
| 132 | 66 kg. | Kırmızı | MARIE SPENCER | CAN | 10-18 |
| Mavi | POTEEVA IRINA | RUS | |||
| 133 | 70 kg. | Kırmızı | DURNEVA LILIYA | UKR | 25-14 |
| Mavi | DISTROPOVA ELENA | RUS | |||
| 134 | 75 kg. | Kırmızı | ANITA DUCZA | HUN | 29-9 |
| Mavi | NOVIKOVA OLGA | UKR | |||
| 135 | 80 Kg. | Kırmızı | KOMAR IRINA | UKR | 3-17 |
| Mavi | SELMA YAGCI | TUR | |||
| 136 | 86 kg. | Kırmızı | SEMSI YARALI | TUR | 17-17 |
| Mavi | ELENA SURKOVA | RUS | |||
Za informacje, relacje i wyniki dziękujemy trenerowi Radosławowi Pietrzkiewiczowi.


